クレストフォルム市が尾南
クレストフォルム市が尾南
| 物件番号 | 260110 | 販売価格 | 2880万 |
|---|---|---|---|
| 沿線 | 市営地下鉄グリーンライン | 最寄り駅 | 川和町駅 |
| 住所 | 横浜市都筑区佐江戸町1934-1 | ||
| バス・徒歩 | 徒歩20分 | ||
| 専有面積 | 壁芯 80.16m² | バルコニー面積 | 9.2m² |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取り | 2SLDK | 築年数 | 1998年2月 |
| 修繕積立金 | 11,870円 | 管理費 | 12,820円 |
担当者のコメント
外観
物件詳細情報
| 総建物面積 | ---m² | 総敷地面積 | 2505.09m² |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 55戸 | 主要採光面 | 南西 |
| 駐車場 | 空有 11,050~13,000円/月 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在階/階数 | 地上9階建/7階 | 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
| 施工主 | --- | 売主 | --- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 | 地勢 | --- |
| 接道状況 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 2026年6月以降 |
| 取引様態 | 専任媒介 | 設備 | --- |
| 備考 | --- | その他費用 | |
| 情報公開日 | 2026年01月19日 | 次回更新予定日 | 2026年02月07日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。




