クオス久里浜海岸
クオス久里浜海岸
| 物件番号 | 150621 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
|---|---|---|---|
| 沿線 | 京急本線 | 最寄り駅 | 京急久里浜駅 |
| 住所 | 横須賀市長瀬1-4-7 | ||
| バス・徒歩 | 徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 75.99m² | バルコニー面積 | 14.4m² |
| 物件構造 | RC | ||
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 2003年11月 |
| 修繕積立金 | 11,850円 | 管理費 | 18,280円 |
担当者のコメント
外観
物件詳細情報
| 総建物面積 | 7m² | 総敷地面積 | 1,153.99㎡(7,599/221,776)m² |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 33戸 | 主要採光面 | 南、東 |
| 駐車場 | 有り(専用使用権付、費用は管理費に含む) | 土地権利 | 所有権 |
| 所在階/階数 | 3/7 | 管理会社 | ㈱ポートハウジングサービス |
| 施工主 | 売主 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 国土法届出 | なし | |
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 取引様態 | 一般媒介 | 設備 | 都市ガス、東京電力 |
| 備考 | その他費用 | 町内会費280円/月額 | |
| 情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2026年01月21日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。

