ナイスアーバンセンター北プロムナードブライトコート

ナイスアーバンセンター北プロムナードブライトコート
物件番号 | 160125 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
---|---|---|---|
沿線 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 最寄り駅 | センター北駅 |
住所 | 横浜市都筑区牛久保 | ||
バス・徒歩 | 徒歩10分 | ||
専有面積 | 73.70(壁芯)m² | バルコニー面積 | 15.12m² |
物件構造 | RC | ||
間取り | 3LDK | 築年数 | 2004年8月 |
修繕積立金 | 12,530円 | 管理費 | 13,490円 |
担当者のコメント
外観

内装
物件詳細情報
総建物面積 | m² | 総敷地面積 | m² |
---|---|---|---|
総戸数 | 35戸 | 主要採光面 | 南 |
駐車場 | 有り 900円/月額 | 土地権利 | 敷地権所有権 |
所在階/階数 | 1/5 | 管理会社 | |
施工主 | 売主 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 地勢 | ||
接道状況 | 国土法届出 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | 都市ガス・ガス給湯 |
備考 | 司法書士指定、ペット相談 | その他費用 | CATV1,000円/月額 |
情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2025年02月17日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。