クレッセント横浜シーサイド

クレッセント横浜シーサイド
物件番号 | 140628 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
---|---|---|---|
沿線 | 金沢シーサイドライン | 最寄り駅 | 鳥浜駅 |
住所 | 横浜市金沢区富岡東2丁目4番56 | ||
バス・徒歩 | 徒歩4分 | ||
専有面積 | 73.55m² | バルコニー面積 | 12.60m² |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | ||
間取り | 2LDK | 築年数 | 2008年2月 |
修繕積立金 | 5,730円 | 管理費 | 13,200円 |
担当者のコメント
外観

物件詳細情報
総建物面積 | m² | 総敷地面積 | 4,961.98㎡(7,355/963,690)m² |
---|---|---|---|
総戸数 | 125戸戸 | 主要採光面 | 西 |
駐車場 | 有り(自走式・平置き100% 3,000円/月額)※ハイルーフ車駐車可能 | 土地権利 | 所有権(4,319/1,085,732) |
所在階/階数 | 6/6 | 管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ |
施工主 | 三井住友建設株式会社 | 売主 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 西・南・東 | 国土法届出 | なし |
現況 | 居住中 | 引渡し | 3月末日 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | ガス給湯、東京電力 |
備考 | ネット、ペット使用料 1,072円/月額 | その他費用 | ネット、ペット使用料 1,072円/月額 |
情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2025年03月15日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。