エスト・グランディール杉田
エスト・グランディール杉田
物件番号 | 161006 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
---|---|---|---|
沿線 | 京浜急行線 | 最寄り駅 | 杉田駅 |
住所 | 横浜市磯子区杉田6丁目2-5 | ||
バス・徒歩 | 徒歩9分 | ||
専有面積 | 60.39m² | バルコニー面積 | 7.50m² |
物件構造 | RC地下1階付8階建て | ||
間取り | 2LDK | 築年数 | 平成14年12月 |
修繕積立金 | 7,250円 | 管理費 | 7,700円 |
担当者のコメント
外観
内装
物件詳細情報
総建物面積 | m² | 総敷地面積 | 1,128.75m² |
---|---|---|---|
総戸数 | 35戸 戸 | 主要採光面 | 南東 |
駐車場 | 空あり | 土地権利 | 所有権(6039/256812) |
所在階/階数 | 3階/8 | 管理会社 | 建物最適管理株式会社 |
施工主 | ㈱奥村組 | 売主 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居 | 地勢 | |
接道状況 | 国土法届出 | 不要 | |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | ガス給湯、東京電力 |
備考 | 司法書士指定 | その他費用 | 町内会費400円/月額、インターネット使用料2,050円/月額 |
情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月11日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。