横須賀市久里浜8丁目 売地
横須賀市久里浜8丁目 売地
| 物件番号 | 200620 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
|---|---|---|---|
| 沿線 | 京急久里浜線 | 最寄り駅 | 京急久里浜駅 |
| 住所 | 横須賀市久里浜8丁目 | ||
| バス・徒歩 | 京急久里浜駅 徒歩18分 / 京急バス「大浜」停 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 177.44m² | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | ||
担当者のコメント
前面道路は幅員21.0mの公道です。歩道も舗装されており安心。
駅までの道も平坦で、基本がまっすぐの道のため、歩きやすいかと思います。
約30mほど歩くと、ペリー通りに出る立地です。
久里浜海岸まで約200m、久里浜はなの国入口まで約450mと、自然に囲まれた環境です。
また、近隣にはお買い物施設が多く、生活便利な立地。
外観
物件詳細情報
| 総戸数 | 1戸 | 主要採光面 | 北東 |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | --- | 土地権利 | 所有権 |
| セットパック | --- | 私道負担面積 | --- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北東側 幅員約21.0m公道に 約3.2m接道 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 取引様態 | 専任媒介 | 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス |
| 備考 | その他費用 | --- | |
| 情報公開日 | 2020年06月20日 | 次回更新予定日 | 2021年03月18日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。



