小田原市堀之内 売地
小田原市堀之内 売地
| 物件番号 | 販売価格 | SOLD OUT万 | |
|---|---|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線 | 最寄り駅 | 富水駅 |
| 住所 | 小田原市堀之内 | ||
| バス・徒歩 | 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 216.59(公簿)m² | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | ||
担当者のコメント
外観
間取り
内装
物件詳細情報
| 総戸数 | 戸 | 主要採光面 | |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | あり | 土地権利 | 所有権 |
| セットパック | なし | 私道負担面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 東側公道約7mに約19以上接道 | 国土法届出 | なし |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
| 取引様態 | 専任媒介 | 設備 | 東京電力、プロパンガス、公共上下水 |
| 備考 | 建物瑕疵担保免責、水道管は隣接地を通過して引込まれております、本物件のブロック塀が一部隣地へ越境しています | その他費用 | |
| 情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2019年04月24日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。