神奈川区菅田町 土地

神奈川区菅田町 土地
物件番号 | 250613 | 販売価格 | 2780万 |
---|---|---|---|
沿線 | JR横浜線 | 最寄り駅 | 「鴨居」駅 |
住所 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
バス・徒歩 | 徒歩約18分 | ||
土地面積 | 公簿107.44m² | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
担当者のコメント
外観

物件詳細情報
総戸数 | 1戸 | 主要採光面 | 北西 |
---|---|---|---|
駐車場 | --- | 土地権利 | 所有権 |
セットパック | 不要 | 私道負担面積 | --- |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | --- |
接道状況 | 北西側:幅員約6.4m公道に約11.8m接道 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | --- |
備考 | 準防火地域、宅地造成工事規制区域 | その他費用 | --- |
情報公開日 | 2025年06月13日 | 次回更新予定日 | 2025年06月27日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。