横浜市神奈川区菅田町 売地
横浜市神奈川区菅田町 売地
物件番号 | 200302 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
---|---|---|---|
沿線 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 最寄り駅 | 片倉町駅 |
住所 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
バス・徒歩 | 徒歩19分 | ||
土地面積 | 224.07m² | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
担当者のコメント
建築条件なし売地。整形地で、南側・西側に接道している角地。日照・通風良好。60坪以上のお土地です。
外観
物件詳細情報
総戸数 | ---戸 | 主要採光面 | 南・西 |
---|---|---|---|
駐車場 | --- | 土地権利 | 所有権 |
セットパック | --- | 私道負担面積 | --- |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地勢 | --- |
接道状況 | 南側:約4.0m公道(第42条第1項第1号道路) 西側:約4.0m公道(第42条第1項第1号道路) |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 |
備考 | ●防火指定:なし(建築基準法第22条区域) ●宅地造成工事規制区域内 ●第1種高度地区 ●緑化地域 |
その他費用 | --- |
情報公開日 | 2020年03月02日 | 次回更新予定日 | 2021年01月07日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。