つきみ野売地 C区画
つきみ野売地 C区画
物件番号 | 140422 | 販売価格 | 3,520万 |
---|---|---|---|
沿線 | 東急田園都市線 | 最寄り駅 | つきみ野駅 |
住所 | 大和市下鶴間 | ||
バス・徒歩 | 徒歩12分 | ||
土地面積 | D159.85㎡ C173.49m² | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
担当者のコメント
外観
間取り
内装
物件詳細情報
総戸数 | 戸 | 主要採光面 | 東、南 |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
セットパック | なし | 私道負担面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北東側6m公道 | 国土法届出 | なし |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
取引様態 | 一般媒介 | 設備 | 都市ガス、公共下水、上水道 |
備考 | D3,520万円、防災指定なし、地区計画有、他 | その他費用 | |
情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2024年09月13日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。