世田谷区桜1丁目 新築全2棟
世田谷区桜1丁目 新築全2棟
物件番号 | 180925 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
---|---|---|---|
沿線 | 小田急小田原線 | 最寄り駅 | 経堂駅 |
住所 | 世田谷区桜 | ||
バス・徒歩 | 徒歩10分 | ||
土地面積 | 72.35m² | 建物面積 | 84.76m² |
物件構造 | 木造2階建て | ||
間取り | 3LDK | 築年数 | 2018年12月 |
担当者のコメント
外観
内装
物件詳細情報
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
---|---|---|---|
総戸数 | ---戸 | 主要採光面 | 東 |
駐車場 | あり | 土地権利 | 所有権 |
セットパック | 済 | 私道負担面積 | あり 71.70㎡の内1/2 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | ①号棟:一方炉②号棟二方路 東側4.0m私道(位置指定道路)に約6.3m接道、北 4.0m私道(位置指定道路) 接面11.7m に接道 | 国土法届出 | なし |
現況 | 建築中 | 引渡し | 2018年12月予定 |
取引様態 | 専任媒介 | 設備 | 東京ガス、本下水、上水道 |
備考 | 司法書士:指定・販売戸数:2戸・建築番号:第KBI-YKH18-10-1946号、第KBI-YKH18-10-1947号 | その他費用 | --- |
情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月11日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。