ビーコンヒル能見台センターヒルG館
ビーコンヒル能見台センターヒルG館
| 物件番号 | 141113 | 販売価格 | SOLD OUT万 |
|---|---|---|---|
| 沿線 | 京浜急行線 | 最寄り駅 | 能見台駅 |
| 住所 | 横浜市金沢区能見台東5 | ||
| バス・徒歩 | 徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 73.97m² | バルコニー面積 | 12.66m² |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成11年1月 |
| 修繕積立金 | 11,240円 | 管理費 | 6,740円 |
担当者のコメント
外観
内装
物件詳細情報
| 総建物面積 | m² | 総敷地面積 | 25,919,98m² |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 151戸戸 | 主要採光面 | 南西 |
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権(172/100,000) |
| 所在階/階数 | 11/14 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス㈱ |
| 施工主 | 清水建設株式会社 | 売主 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 地勢 | |
| 接道状況 | 北東 | 国土法届出 | なし |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 取引様態 | 専任媒介 | 設備 | ガス給湯、東京電力 |
| 備考 | その他費用 | 自治会費200円/月額 | |
| 情報公開日 | 2019年04月17日 | 次回更新予定日 | 2026年01月21日 |
まずはお気軽にご相談ください
※どんなお悩みでもご対応いたします。
お電話でお問合せ
受付時間:9:00~18:00
TEL.
メールでお問合せ
一営業日以内にご回答差し上げます。
